產品搜索
產品分類
-
數顯儀表
-
多功能電力儀表
-
高性能電力儀表
-
QP係列數顯儀表
-
數顯儀表
-
諧波多功能表
-
YBM係列數顯儀表
-
DTM係列數顯儀表
-
P係列數顯儀表
-
CH係列數顯儀表
-
CSM係列數顯儀表
-
HK係列數顯儀表
-
CAKJ係列數顯儀表
-
6000係列數顯儀表
-
PM係列數顯儀表
-
866係列數顯儀表
-
284係列數顯儀表
-
XJ係列數顯儀表
-
YT係列數顯儀表
-
ZPM係列數顯儀表
-
BZK係列數顯儀表
-
CS係列數顯儀表
-
PD204係列數顯儀表
-
TD係列數顯儀表
-
SD係列數顯儀表
-
PDM係列數顯儀表
-
ZR係列數顯儀表
-
DV係列數顯儀表
-
PD800係列數顯儀表
-
YD係列數顯儀表
-
PMAC係列數顯儀表
-
ACR係列數顯儀表
-
PMC係列數顯儀表
-
P211係列數顯儀表
-
GEC係列數顯儀表
-
QP係列數顯儀表
-
智能數顯儀表
-
SET係列電量變送器
-
保護裝置
-
導軌式電能表
- 開關電源
- 電能表
- PMAC係列
文章詳情
三相電壓電流組合表
日期:2025-05-02 05:11
瀏覽次數:1938
摘要:
三相電壓電流組合表是一種具有可編程測量、顯示、數字通訊功能的多功能電側儀表,能夠完成電量測量、數據顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化,配電自動化、智能建築、企業內部的電量測量、管理、考核。測量精度為0.5級、實現LED現場顯示和遠程 RS-485數字通訊接口,采用MODBUS-RTU通訊協議。
性能 | 參數 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環LED顯示 | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC0~500V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍;瞬時:2倍 | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | 精度等級:0.5級(RMS測量) | ||
電流 | 額定值 | AC 1A、AC 5A(訂貨時請說明) | |
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:2倍 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | 精度等級:0.5級(RMS測量) | ||
頻率 | 40~60Hz | ||
顯示 | 可編程、切換、LED顯示 | ||
電源 | 工作範圍 | AC220V10% | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS-485接口,MODBUS-RUT協議,波特率默認9600 | |
開關量輸入 | 四路開關量輸入,乾接點方式(可選) | ||
開關量輸出 | 四路開關量輸出,繼電器(可選) | ||
模擬量輸出 | 四路開關量輸出,4~20MA/0~20MA(可選) | ||
工作環境 | -10~55℃ | ||
儲存環境 | -20~75℃ | ||
** | 絕緣 | 輸入、輸出、電源對殼體電阻>50MΩ | |
耐壓 | 輸入電源>2KV,輸入和輸出>1KV,電源和輸出>1KV |
SP-3U3I24 | SP-3U3I94 | SP-3U3I34 | SP-3U3IA4 |
PD194UI-2K4 | PD194UI-9K4 | PD194UI-3K4 | PD194UI-AK4 |
顯示方式 | 三排LED顯示 | ||||
測量參數 | 三相電流 | √ | √ | √ | √ |
三相電壓 | √ | √ | √ | √ | |
通訊方式 | RS485接口/MODBUS-RTU協議 | ||||
開關量輸入DI 開關量輸出DO | 4DI/4DO選配 | 4DI/4DO選配 | × | × | |
模擬量輸出(M) | 4路選配 | 4路選配 | × | × | |
輔助電源 | AC220V 10% | ||||
麵板尺寸 | 120×120mm | 96×96mm | 80×80mm | 72×72mm | |
開孔尺寸 | 111×111mm | 91×91mm | 76×76mm | 67×67mm |
歡迎您的谘詢,祝君商祺
www.shomar.net